Archivo

https://www.dropbox.com/s/t2h3h3g478vydk0/2016%204-7%2007%20Ranking%20AAL%20FINAL.pdf?dl=0


Formula de Calculo
Laser Standard
SIY 2015
Mar del Plata
GPL San Nicolas
CRSN
San Isidro
Labrador 2015
Ranking
Cordoba
S de la Bandera
ROSARIO
Semana de la
SETUBAL Sta. Fe
GP CERRATO
YCO
SBA 2015
YCA DN
Argetino 2015
SIY 2016
Mar del Plata
San Isidro
Labrador 2016
Ranking
Cordoba
S de la Bandera
ROSARIO
Semana de la
SETUBAL Sta. Fe
Metropolitano
CUBA
SBA 2016
YCA DN
Argetino 2016
CNVC
GPL San Nicolas
CRSN
23 15 34 39 18 20 17 41 42 21 29 0 8 0 0 0 0 0 I
Pos Timonel Pais Club Categoría 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Y
1 Juan Pablo Bisio ARG YCR Senior 122,0 40 28 19,5 19 15,5 9 10,5 0 0 15,5 0 9,5 7 19,5 40 19 28 0 7 0 0 0 0 0 P
2 Juan Ignacio Biava ARG YCA-YCR Senior 116,5 41 24 18 17,5 16 8 10 0 16 18 0 0 5,5 17,5 41 15 24 0 0 0 0 0 0 0 P
3 Tomas Pellejero ARG YCR Senior 112,0 34 27 19 17 15 8 9 5,5 15 0 0 0 7,5 19 34 17 27 0 0 0 0 0 0 0 P
4 Agustín Vidal ARG 400YCC Senior 104,5 39 18 17 16,5 14 9 8,5 0 16,5 14 8,5 8,5 0 17 39 18 0 0 6 0 0 0 0 0 P
5 Andres Heredia ARG YCO Senior 104,5 35 21 18,5 15,5 14,5 7 0 7 14,5 18,5 0 0 4,5 15,5 35 0 21 0 0 0 0 0 0 0 P
6 Francisco Renna ARG CVB Senior 101,5 37 26 18,5 14 6 5 0 0 0 0 0 0 6 18,5 37 14 26 0 0 0 0 0 0 0 P
7 Julio Alsogaray ARG YCA Ap. Master 97,0 38 20 20 11 8 5 11 0 0 0 0 0 8 20 38 20 0 0 0 0 0 0 0 0 P
8 Federico Buiati ARG YCR Senior 82,5 36 16,5 14 9 7 7 7 0 14 0 7 9 6,5 16,5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
9 Ivan Cosacow ARG YCO Senior 72,5 32 15 14,5 7,5 3,5 6 7,5 0 0 14,5 0 0 3,5 15 32 0 3 0 0 0 0 0 0 0 P
10 Javier Marano ARG CNB Ap. Master 70,5 28 12,5 12 10 8 7 2,5 0 12,5 8 0 0 0 8 28 10 12 0 0 0 0 0 0 0 P
11 Lucas Fagnani ARG YCO Senior 65,0 22 13,5 11 10 8,5 7 4 0 8,5 13,5 0 0 1,5 11 22 0 10 0 0 0 0 0 0 0 P
12 Gustavo Fleirderman ARG 400YCC Master 65,0 31 16,5 10 7,5 0 4 0 0 10 16,5 0 0 0 7,5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
13 Rachid Dalibalta ARG CRSN Senior 61,0 19 14 13,5 8 6,5 8 6,5 6 13,5 19 4,5 8 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
14 Nahuel Betbeze ARG YCO Senior 58,0 29 13 10,5 5,5 0 4 5,5 0 0 10,5 0 0 0 0 29 0 13 0 0 0 0 0 0 0 P
15 Gaston Estol ARG YCA Senior 58,0 30 17 11 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 30 11 17 0 0 0 0 0 0 0 P
16 Fernando Ines ARG CRSN Senior 54,5 23 14 7,5 6,5 3,5 5 0 6,5 0 0 3,5 7,5 0 0 23 0 14 0 0 0 0 0 0 0 P
17 Cristian Vogt ARG YCR Ap. Master 52,5 17 13 9,5 7 6 6 0 4,5 13 17 6 7 0 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
18 Jose Ignacio Arrondo ARG CRLP Senior 52,0 24 16 12 0 0 3 0 0 12 0 0 0 0 0 24 0 16 0 0 0 0 0 0 0 P
19 Manuel Pellejero ARG YCR Under 21 51,0 12,5 12,5 12 8 6 6 6 0 0 12,5 8 0 2 12,5 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 P
20 Cameron Pimentel BER RBWC Senior 46,5 33 13,5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 13,5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
21 Joaquin Ogorman ARG CNSE Senior 45,0 19 9 8,5 4,5 4 6 0 0 4,5 9 0 0 0 8,5 19 0 2 0 4 0 0 0 0 0 P
22 Mariano Rigoni ARG CUBA Senior 45,0 11 10 10 8,5 5,5 6 0 0 11 8,5 5 5,5 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
23 Mateo Miniati ARG CUBA Senior 42,0 18 6,5 6 6 5,5 6 0 0 6,5 6 0 0 0 5,5 18 6 4 0 0 0 0 0 0 0 P
24 Nano Verdier ARG YCO Senior 41,0 25 16 0 0 0 2 0 0 0 16 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
25 Francisco Guaragna ARG YCA Under 21 41,0 25 16 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 25 0 0 0 0 0 0 0 P
26 Ignacio Rodriguez URU YCU Under 19 39,0 19 17,5 2,5 0 0 3 0 0 0 17,5 0 0 2,5 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 P
27 Matias Rigoni ARG CUBA Senior 37,0 13 10,5 7,5 3 3 5 0 0 7,5 13 3 3 0 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
28 Hector David ARG CNC Master 36,0 17 12 7 0 0 3 0 0 7 12 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
29 Enrique Wiedenmann ARG YCO Senior 34,5 13 7 6 5 3,5 5 3,5 0 6 0 0 0 0 5 13 0 7 0 0 0 0 0 0 0 P
30 Alejo Acosta ARG YCO Ap. Master 33,0 15 13 5 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 13 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 P
31 Alejo Rigoni ARG CUBA Senior 32,0 11,5 7,5 6,5 6,5 0 4 0 0 11,5 6,5 7,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
32 Agustín Pascual ARG YCO Senior 30,5 21 5,5 4 0 0 3 0 0 0 4 5,5 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
33 Edy Branz ARG YCO Grand Master 27,0 27 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
34 Federico Yandian URU YCPE Senior 26,5 12 9,5 5 0 0 3 9,5 0 0 0 0 0 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
35 Andy Verdier ARG YCO Senior 26,0 26 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
36 Ignacio Almarza CHI ACULEO Grand Master 24,0 15 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 9 0 0 0 0 0 0 0 P
37 Tito Lados URU YCPE Under 21 23,5 15,5 8 0 0 0 2 8 0 15,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
38 Clemente Seguel CHI CYA Under 19 23,0 23 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 P
39 Matias Kyburg ARG CNSI Under 21 22,0 22 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 P
40 Daniel Guaragna ARG CNJ Master 21,5 6 6 3,5 3 3 9 0,5 2 3 3,5 0 0,5 0 1,5 6 0 6 0 3 0 0 0 0 0 P
41 Jose Asad ARG YCO Senior 21,5 20 1,5 0 0 0 2 0 0 1,5 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
42 Gonzalo Pellejero ARG YCR Master 21,0 7 7 4 2 1 5 0 0 0 2 1 4 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 P
43 Yanic Gentry MEX CYC Senior 20,0 16 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
44 Franco Mattielo ARG CVB Senior 20,0 20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 P
45 Martin Couget ARG CRSN Master 19,5 11 3,5 2,5 2 0,5 5 0 3,5 0 11 0,5 2,5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 P
46 Gaston Bisio ARG YCR Senior 18,0 13 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 5 0 0 0 0 0 P
47 Enrique Arathoon ESA FESAVELASenior 18,0 18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
48 Geronimo Weber ARG CNSI Under 21 18,0 18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 P
49 Sebastian Blanco CHI BioBio Senior 17,0 10,5 6,5 0 0 0 2 0 0 10,5 0 0 0 0 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
50 Santiago Castillo ARG YCSF Senior 16,0 6 5 4 1 0 4 0 5 0 0 4 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
51 Juan Carlos Abarza ARG YCO Master 16,0 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
52 Ramiro Cura ARG YCR Ap. Master 15,5 5 3 3 2,5 2 5 0 3 2,5 0 2 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
53 Rufino Hernandez ARG CNSP Master 15,5 11,5 4 0 0 0 2 0 4 0 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
54 Juan Antonio Carosella ARG YCO Master 15,0 11 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 P
55 Lisandro Garcia Briones ARG CUBA Senior 15,0 9,5 5,5 0 0 0 2 0 0 9,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
56 Nicolas Vidal ARG 400YCC Senior 15,0 15 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
57 Matias Dyck ECU SYC Under 19 14,5 14,5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
58 Gerardo Aravena ARG CLBB Senior 14,0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
59 Cristian Finsterbusch ARG CVSI Senior 12,5 6 5,5 1 0 0 3 0 0 5,5 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
60 Oscar Montes ARG YCO G. G. Master 12,0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
61 Pablo Remotti ARG CVSI Senior 11,5 4 3,5 3 1 0 4 0 0 4 0 0 0 0 3,5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 P
62 Juan Pascual YCO YCO Senior 11,5 11,5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
63 Camilo Formica ARG YCA Under 21 11,0 8 3 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
64 Agustín Peralta ARG YCR Senior 11,0 6,5 4,5 0 0 0 2 4,5 0 0 0 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
65 Hernan Celli ARG CRLP Senior 11,0 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 P
66 Ariel Ines ARG CRSN Master 10,5 5 3 1,5 1 0 4 0 1 0 0 0 1,5 0 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 P
67 Gerardo Brondino ARG CNC Master 10,0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
68 Carlos Garcia MEX YCR Senior 9,5 9,5 0 0 0 0 1 0 0 0 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
69 Agustin Wanshelbaum ARG CNAS Senior 9,0 9 0 0 0 0 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
70 Juan Pablo Correal Vargas COL BOLIVAR Senior 9,0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
71 Daniel Verdier ARG YCO Grand Master 9,0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
72 Alejandro Closs ARG YCO Master 9,0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 P
73 Eduardo de Coulon ARG 0 Senior 8,0 8 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
74 Gustavo Terreiro USA AYC Ap. Master 8,0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 P
75 Lucas Genau ARG CNSI Under 21 8,0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 P
76 Fernando Juarez Dover ARG CNC Ap. Master 7,5 7 0,5 0 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
77 Samuel Capeta ARG 400YCC Master 7,5 7,5 0 0 0 0 1 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
78 Alberto Pesci ARG CNC Master 7,0 4 3 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
79 Daniel Collet ARG YCO Grand Master 7,0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
80 Jose Tabares ARG YCSF Ap. Master 6,0 3,5 2,5 0 0 0 2 0 0 0 0 2,5 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
81 Federico Dorbessan ARG CNP Master 5,5 2,5 2,5 0,5 0 0 3 0 2,5 0,5 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
82 Javier Botto ARG CUBA Senior 5,0 5 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
83 Joaquin Asad ARG YCO Senior 5,0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
84 Agustín Aranda ARG CVSI Senior 5,0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
85 Francisco Dominguez ARG CRCHAS Senior 5,0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 P
86 Hugo Dietrich ARG YCR Master 4,5 4,5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
87 Oscar Alvarez ARG CNBB Senior 4,5 4,5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
88 Fernando Asad ARG YCO Grand Master 4,5 4,5 0 0 0 0 1 0 0 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
Ranking Nacional Agrupación Argentina de Laser
2016
TOTAL
P = ( I - N ) * Y
2015
P = Puntaje de Ranking Nacional AAL
I = Numero de Inscriptos + 1 **
N = Puesto final en el Campeonato de RN
Y = Coeficiente Anual. Para campeonato del año actual Y=1
Para Campeonato de Año Anterior Y=0,5
Update by Dingo 28/6/16
CORRIDOS
5 MEJORES PUNTAJES
P
89 Daniel Ponton COL BOLIVAR Senior 4,0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
90 Carlos Castrillo ARG YCA CUBASenior 3,5 3,5 0 0 0 0 1 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
91 Federico Gaona ARG CUBA Senior 3,0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 P
92 Juan Couget ARG CRSN Master 2,5 2,5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
93 Juan Pablo Di Benedetto ARG YCP Master 2,0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
94 Emilio Monch ARG CUBA Senior 2,0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
95 Lucas Fasciglioni ARG YCA Senior 2,0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
96 Guillermo Gomez PAR CNR Master 2,0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
97 Augusto Vidales Larrarte COL BOLIVAR Senior 2,0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
98 Javier Geiman ARG YCO Master 2,0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
99 Alberto Nago ARG YCR Grand Master 1,5 1,5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
100 Andres Hamilton ARG CNJ Master 1,5 1,5 0 0 0 0 1 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
101 Ezequiel Zabaloy ARG CPNLB Ap. Master 1,5 1,5 0 0 0 0 1 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
102 Agustin Foresi ARG CRSN Senior 1,5 1,5 0 0 0 0 1 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
103 Lucas Szykula ARG CPNLB Senior 1,0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
104 Martin Tavano ARG CNN Master 1,0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 P
105 Rodrigo Benedetto ARG CVB Ap. Master 1,0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 P
106 Julio Moreno ARG CRSN Master 0,5 0,5 0 0 0 0 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
107 Pablo Fabre ARG AMARRA Ap. Master 0,5 0,5 0 0 0 0 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P

108 Santiago Bazerque ARG CGLMN Senior 0,5 0,5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P

No hay comentarios.:

Publicar un comentario